Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Hanche | Couture extérieure | Entrejambe | Bas | Taille du pantalon |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XXS | 37.4 | 13.6 | 3.3 | 23.8 | 13.6 |
XS | 39.8 | 14.0 | 3.4 | 25.2 | 14.0 |
S | 42.1 | 14.4 | 3.5 | 26.6 | 14.4 |
M | 44.5 | 14.8 | 3.5 | 28.0 | 14.8 |
L | 46.9 | 15.2 | 3.6 | 29.3 | 15.2 |
XL | 50.0 | 15.6 | 3.6 | 31.1 | 15.6 |
2XL | 53.1 | 15.9 | 3.6 | 32.9 | 15.9 |
3XL | 56.3 | 16.3 | 3.6 | 34.6 | 16.3 |
4XL | 59.4 | 16.7 | 3.6 | 36.4 | 16.7 |
XXL | 53.1 | 15.9 | 3.6 | 32.9 | 15.9 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Hanche | Couture extérieure | Entrejambe | Bas | Taille du pantalon |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XXS | 95 | 34.5 | 8.4 | 60.5 | 34.5 |
XS | 101 | 35.5 | 8.6 | 64 | 35.5 |
S | 107 | 36.5 | 8.8 | 67.5 | 36.5 |
M | 113 | 37.5 | 9 | 71 | 37.5 |
L | 119 | 38.5 | 9.2 | 74.5 | 38.5 |
XL | 127 | 39.5 | 9.2 | 79 | 39.5 |
2XL | 135 | 40.5 | 9.2 | 83.5 | 40.5 |
3XL | 143 | 41.5 | 9.2 | 88 | 41.5 |
4XL | 151 | 42.5 | 9.2 | 92.5 | 42.5 |
XXL | 135 | 40.5 | 9.2 | 83.5 | 40.5 |
lasticité | Faible |
Le tissu de ce short pour femme est doux, confortable, sain et respirant
Taille élastique pour une coupe extensible, poches latérales
Le détail volanté ajoute une touche douce et féminine supplémentaire
Ce short pour une tenue décontractée, de fête, de plage, de club, au quotidien et en été
Short à volants avec poches taille haute